1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 |
![]() | Vienna M-Stars | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 |
PA | R | H | HR | RBI | BB | K | PO | A | E | ||
Gonzalez Gabriella 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Orlovits-Zaidan Denise SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Meriaux Caroline 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
Espinoza Raquel 1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
xSiegel Nora C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Bettstein Olivia CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
De Rouin Sophie P | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gantner Matilda DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karner Lea LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Resel Sarah RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karner Lea LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | 9 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 21 | 13 | 2 |
PA | R | H | HR | RBI | BB | K | PO | A | E | ||
Cartes Valentina CF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Reyes Sarah LF | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mehr Jessica SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Weiser Julia C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Mauric Nicole 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Pradka Julia RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fabicovic-Karajan Maria 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moosbrugger Zoe 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Hackl Magdalena DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xDorffner Lena PR DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langthaler Carla P P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 7 | 10 | 0 | 6 | 7 | 2 | 21 | 9 | 1 |
In | R | ER | H | BB | HP | K | SH | SF | WP | BF | NP | |
De Rouin Sophie | 7.0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 110 |
7.0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 110 |
In | R | ER | H | BB | HP | K | SH | SF | WP | BF | NP | |
Langthaler Carla | 7.0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 123 |
7.0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 123 |
Karner Lea to LF
Dorffner Lena pinch running
Dorffner Lena to DP, Langthaler Carla to P
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier