Name | Land | Jahrgang | Schlägt/Wirft | Position | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ablöscher Remy | ![]() | 2008 | R/R | C, OF |
![]() | Albert Mathias | ![]() | 2007 | L/L | 3B, SS |
![]() | Panstingl Eduardo | ![]() | 2007 | R/R | C, 1B, CF |
![]() | Panstingl Felipe | ![]() | 2007 | R/R | 2B, 3B |
![]() | Patrick Louis | ![]() | 2008 | L/L | 3B, SS |
![]() | Rauter Thomas | ![]() | 2006 | R/R | LF |
![]() | Salkovic Madjad | ![]() | 2009 | R/R | OF |
![]() | Sillipp Elisabeth | ![]() | 2007 | R/R | 2B, 3B |
![]() | Sillipp Julia | ![]() | 2008 | L/L | LF |
![]() | Spitzhirn Theodor | ![]() | 2007 | L/L | C, 1B, CF |
Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 1 | .750 |
2. | ![]() | 2 | 2 | .500 |
3. | ![]() | 1 | 3 | .250 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier