Name | Land | Jahrgang | Schlägt/Wirft | Position | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ablöscher Marie | ![]() | 2010 | R/R | C, 1B, 3B |
![]() | Ablöscher Remy | ![]() | 2008 | R/R | 1B |
![]() | Albert Jan | ![]() | 2010 | R/R | 1B, SS |
![]() | Alteneichinger Tobias | ![]() | 2009 | R/R | OF |
![]() | Cham Ibra | ![]() | 2012 | L/L | RF |
![]() | Demirkija Jonah | ![]() | 2010 | R/R | OF |
![]() | Dittrich Nina | ![]() | 2010 | R/R | 2B, SS |
![]() | Elsewesi Amir | ![]() | 2009 | R/R | OF |
![]() | Fürnweger Leon | ![]() | 2011 | R/R | OF |
![]() | Ganassin Ilaria | ![]() | 2013 | R/R | RF |
![]() | Hudusan Dokia | ![]() | 2010 | R/R | RF |
![]() | Kropik Tobias | ![]() | 2012 | R/R | RF |
![]() | Moosbrugger Silas | ![]() | 2011 | R/R | 2B, OF |
![]() | Quinto Ralph | ![]() | 2008 | R/R | C, 2B, CF |
![]() | Salkovic Madjad | ![]() | 2009 | R/R | 1B, SS |
![]() | Scherl Samuel | ![]() | 2010 | R/R | C, CF |
![]() | Scholik Jan | ![]() | 2010 | L/L | C, 3B, SS |
![]() | Spitzhirn Victor | ![]() | 2010 | R/R | IF, LF |
![]() | Zaric Jonas | ![]() | 2007 | R/R | 3B |
Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 0 | 1.000 |
2. | ![]() | 4 | 1 | .800 |
3. | ![]() | 3 | 2 | .600 |
4. | ![]() | 1 | 4 | .200 |
5. | ![]() | 2 | 2 | .500 |
6. | ![]() | 1 | 3 | .250 |
7. | ![]() | 2 | 2 | .500 |
8. | ![]() | 0 | 4 | .000 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier