Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 4 | .833 |
2. | ![]() | 17 | 7 | .708 |
3. | ![]() | 16 | 8 | .667 |
4. | ![]() | 11 | 13 | .458 |
5. | ![]() | 9 | 15 | .375 |
6. | ![]() | 7 | 17 | .292 |
7. | ![]() | 4 | 20 | .167 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier