Name | Land | Jahrgang | Schlägt/Wirft | Position | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ammann Pascal | ![]() | 1990 | R/R | 1B, 3B, LF |
![]() | Berger Daniel | ![]() | ? | R/R | C, 3B, CF |
![]() | Dittrich Johann | ![]() | 1976 | R/R | 1B, RF |
![]() | Ferak Jr. Peter | ![]() | 1984 | R/R | P |
![]() | Fleischmann Anatol | ![]() | 2002 | R/R | P, C, 2B, 3B |
![]() | Fleischmann Jonathan | ![]() | 2000 | R/R | C, 1B |
![]() | Gahr Stefan | ![]() | 1984 | R/R | RF |
![]() | Karadag Hamza | ![]() | 1995 | R/R | RF |
![]() | Körber David | ![]() | 1984 | R/R | P, 1B, 3B |
![]() | Kratochwil Florian | ![]() | 1991 | R/R | P |
![]() | Kubis Alexander | ![]() | 1997 | R/R | CF |
![]() | Lichem Matthias | ![]() | 1972 | R/R | 1B |
![]() | Lucic Marcel | ![]() | 1995 | R/R | OF |
![]() | Mader Enrique | ![]() | 1998 | S/R | OF |
![]() | Moucka Quintus | ![]() | 1992 | R/R | OF |
![]() | Niel David | ![]() | 1995 | R/R | 2B, 3B, LF |
![]() | Norek Lukas | ![]() | 2004 | R/R | 2B, SS |
![]() | Pammer Raphael | ![]() | 1994 | R/R | C, 1B |
![]() | Pillmeier Christoph | ![]() | 1983 | R/R | LF |
![]() | Ploteny Jakob | ![]() | 1995 | R/R | 1B, OF |
![]() | Rauch Lutz | ![]() | 1980 | R/R | P |
![]() | Rosser Dominic | ![]() | 1995 | R/R | RF |
![]() | Salzmann Christopher | ![]() | 1997 | R/R | P |
![]() | Schadler Mario | ![]() | 1996 | R/R | 1B |
![]() | Schadler Nicholas | ![]() | 2000 | R/R | P, IF |
![]() | Schmid-Gaus Harald | ![]() | 1995 | R/R | LF |
![]() | Schneider Lukas | ![]() | 1977 | R/R | CF |
![]() | Simlinger Manuel | ![]() | 2000 | R/R | OF |
![]() | Sojka Pavel | ![]() | 1965 | L/R | P, 2B |
![]() | Swanson Jonathan | ![]() | 2000 | R/R | SS |
![]() | Tanzberger Daniel | ![]() | 1982 | R/R | 3B, OF |
![]() | Wasner Alexander | ![]() | 1989 | R/R | C |
![]() | Worcester Darryl | ![]() | 1999 | R/R | P, 2B, SS |
Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 3 | .813 |
2. | ![]() | 13 | 3 | .813 |
3. | ![]() | 12 | 4 | .750 |
4. | ![]() | 11 | 5 | .688 |
5. | ![]() | 7 | 9 | .438 |
6. | ![]() | 6 | 10 | .375 |
7. | ![]() | 6 | 10 | .375 |
8. | ![]() | 3 | 13 | .188 |
9. | ![]() | 1 | 15 | .063 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier