Name | Land | Jahrgang | Schlägt/Wirft | Position | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ablöscher Marie | ![]() | 2010 | R/R | 2B |
![]() | Ablöscher Remy | ![]() | 2008 | R/R | 1B |
![]() | Abrahamowicz Camillo | ![]() | 2008 | R/R | SS, LF |
![]() | Dittrich Nina | ![]() | 2010 | R/R | OF |
![]() | Fröhlich Jeremy | ![]() | - | -/- | DH |
![]() | Hudusan Dokia | ![]() | 2010 | R/R | CF |
![]() | Moosbrugger Silas | ![]() | 2011 | R/R | OF |
![]() | Patrick Louis | ![]() | 2008 | L/L | SS |
![]() | Prinzhorn Stanislaus | ![]() | 2008 | R/R | 3B |
![]() | Salkovic Madjad | ![]() | 2009 | R/R | 1B, 2B, LF |
![]() | Scherl Samuel | ![]() | 2010 | R/R | C |
![]() | Scholik Jan | ![]() | 2010 | L/L | C |
![]() | Sillipp Julia | ![]() | 2008 | L/L | 3B |
![]() | Spitzhirn Victor | ![]() | 2010 | R/R | 2B, OF |
Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
1. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
1. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
1. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
1. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
1. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier