Name | Land | Jahrgang | Schlägt/Wirft | Position | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ammann Pascal | ![]() | 1990 | R/R | 3B |
![]() | Berger Daniel | ![]() | ? | R/R | P, C |
![]() | Blauensteiner Benjamin | ![]() | 1998 | R/R | 3B, LF |
![]() | Bradley Ian | ![]() | 2000 | L/R | OF |
![]() | Crowder Elijah | ![]() | 1978 | R/R | 1B |
![]() | Fleischmann Anatol | ![]() | 2002 | R/R | P, C, IF |
![]() | Fleischmann Jonathan | ![]() | 2000 | R/R | C |
![]() | Gahr Stefan | ![]() | 1984 | R/R | RF |
![]() | Kainz Jakob | ![]() | 2000 | R/R | P, CF |
![]() | Kainz Johannes | ![]() | 2001 | R/R | 2B |
![]() | Kaminski Maximilian | ![]() | 1996 | L/L | OF |
![]() | Karadag Hamza | ![]() | 1995 | R/R | RF |
![]() | Körber David | ![]() | 1984 | R/R | P, 2B |
![]() | Lechner Tobias | ![]() | 1999 | L/L | 1B |
![]() | Lehninger Johannes | ![]() | 2000 | R/R | OF |
![]() | Lichem Matthias | ![]() | 1972 | R/R | C, 1B |
![]() | Linzbauer Maximilian | ![]() | 1999 | R/L | |
![]() | Micheluzzi Gerd | ![]() | 1984 | R/R | CF |
![]() | Pegoraro Julian | ![]() | 1992 | R/R | OF |
![]() | Preuschl Emanuel | ![]() | 1980 | R/R | LF |
![]() | Rauch Lutz | ![]() | 1980 | R/R | P, SS |
![]() | Rauch Wendelin | ![]() | 1979 | R/R | 1B |
![]() | Sappl Stephan | ![]() | 1989 | R/R | P |
![]() | Saunders Brandon | ![]() | 1994 | R/R | OF |
![]() | Schadler Mario | ![]() | 1996 | R/R | 3B, CF |
![]() | Schadler Nicholas | ![]() | 2000 | R/R | P, 2B, SS |
![]() | Schneider Lukas | ![]() | 1977 | R/R | CF |
![]() | Schwarz Jonas | ![]() | 1994 | R/R | OF |
![]() | Sojka Pavel | ![]() | 1965 | L/R | 2B |
![]() | Swanson Jonathan | ![]() | 2000 | R/R | 3B, SS |
![]() | Tanzberger Daniel | ![]() | 1982 | R/R | OF |
![]() | Tavares Reymin | ![]() | 1997 | R/R | 1B, 2B |
![]() | Teufel Konstantin | ![]() | 2001 | R/R | P, 3B, SS |
![]() | Wasner Alexander | ![]() | 1989 | R/R | OF |
Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 | 1.000 |
2. | ![]() | 1 | 1 | .500 |
3. | ![]() | 0 | 2 | .000 |
4. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
5. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
6. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
7. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
8. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
9. | ![]() | 0 | 0 | .000 |
28.04.2018 15:00 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier